HP Color LaserJet Pro MFP M183fw Laser A4 600 x 600 DPI 16 ppm
HP Color LaserJet Pro MFP M183fw, Printen, kopiëren, scannen, faxen, Automatische documentinvoer voor 35 vel; Energiezuinig; Optimale beveiliging; Dual-band Wi-Fi, Laser, Afdrukken in kleur, 600 x 600 DPI, A4, Direct printen, Wit
Niet op voorraad.
Alternatieven bekijken- Printsnelheden tot 17 ppm (zwart) en 17 ppm (kleur).
- Tot 600 x 600 dpi.
- Gegarandeerd hoge kleurkwaliteit en optimale printprestaties met originele HP tonercartridges met Jet Intelligence.
Alternatieven
Staat er geen gewenst alternatief tussen?
Neem dan contact met ons op.
Eenvoudig printen en scannen vanaf uw mobiele apparaat, met HP Smart – de beste mobiele printapp in zijn klasse.
Elimineer stappen bij terugkerende taken met aanpasbare snelkoppelingen, met Smart Tasks in de HP Smart-app. Scan naar de cloud, e-mail en meer – met slechts één tik.
Organiseer documenten 50% sneller met Smart Tasks – de eerste mobiele printapp die scantaken automatiseert.
Ontvang meldingen bij het afdrukken, scannen of kopiëren vanaf uw mobiele apparaat, via de HP Smart-app.
Krijg hoogwaardige kleuren en optimale printprestaties met originele HP tonercartridges met Jet Intelligence.
Werk snel uw taken af met een automatische documentinvoer voor 35 pagina’s.
Snel en eenvoudig printen, kopiëren, scannen en faxen, direct vanaf het bedieningspaneel.
Bespaar energie met de HP Auto-On/Auto-Off-technologie en deze ENERGY STAR®-gecertificeerde kleurenlaser MFP.
De essentiële beveiligingsfuncties voor het behoud van privacy en controle, waaronder basisversleuteling en wachtwoordbeveiliging.
Krijg snellere, betrouwbaardere verbindingen met dual band Wi-Fi®.
Deel materiaal in een handomdraai, open en print via een draadloos of een ethernetnetwerk.
Maak met uw mobiel apparaat rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 16 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 17 ppm |
Opwarmtijd | 59 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11,8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13,8 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 5 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm |
Afdrukbereik | 5 mm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12,3 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 18,1 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
Optische scanresolutie (ADF) | 300 x 300 DPI |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Faxen, Software, TWAIN, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
Scan snelheid (mono) | 15 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
TWAIN-versie | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 203 x 98 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 1300 pagina’s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 119 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Auto reductie | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Digital Sender | Nee |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PCLmS, PDF, PWG, URF |
Land van herkomst | Vietnam |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Transparanten |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 70 – 90 g/m² |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Intern geheugen | 256 MB |
Interne opslagcapaciteit | 0,128 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 45 dB |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 2 regels |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 313 W |
Stroomverbruik (gereed) | 7,4 W |
Slaapstand | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,203 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP dynamische veiligheid | Ja |
HP automatische documentinvoer | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Ja |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 30 – 70 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 – 40 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 – 27 °C |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
Breedte | 420 mm |
Diepte | 380 mm |
Hoogte | 341,2 mm |
Gewicht | 16,3 kg |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 398 mm |
Hoogte verpakking | 466 mm |
Gewicht verpakking | 19,5 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Pallet brutogewicht | 490,7 g |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2014 mm |
Nick – Specialist
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Is één van deze producten iets voor jou?
-
HP Color LaserJet Pro M283fdw Laser A4 600 x 600 DPI 21 ppm Wifi
-
10% Korting
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Laser A3 1200 x 1200 DPI 46 ppm
Vanaf € 925,00 excl. BTW
Vanaf € 1.119,25 (Incl. 21% BTW) -
10% Korting
HP LaserJet Pro M404dn 4800 x 600 DPI A4 38 ppm
Vanaf € 115,00 excl. BTW
Vanaf € 139,15 (Incl. 21% BTW)
De grote kleine lettertjes
Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
9.5
156 beoordelingen
Kiyoh