HP LaserJet Enterprise M636fh Laser A4 1200 x 1200 DPI 71 ppm
HP LaserJet Enterprise M636fh Multifunction Zwart-wit Printer, Alleen Ethernet; Kopieerapparaat, scanner, Laser, Zwart-wit afdrukken, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart, Wit
€ 1.350,00 excl. BTW
€ 1.633,50 (Incl. 21% BTW)
Op voorraad.
- Printsnelheden tot 71 ppm (zwart-wit).
- Tot 1200 x 1200 dpi.
- Scannen naar e-mail; Dubbelzijdig printen; Automatische invoer voor 150 vellen; Optimale beveiliging.
Kies jouw printer
| Product | Tellerstand | Zwart | Transferkit | Fuserkit | Prijs | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refurb - 1 | 2.960 | 90% |
100% |
100% |
€ 1.350,00 |
De veiligste printers ter wereld
Met HP Sure Start wordt de besturingscode automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en repareert zichzelf als hij is aangetast.
Runtime inbraakdetectie voert voortdurend controles uit om aanvallen te detecteren en te stoppen. Daarna start deze automatisch opnieuw op.
HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.
Geef uw teamleden alles wat ze nodig hebben. Kies en installeer eenvoudig honderden oplossingen van HP en derde partijen.
Snelle performance en energiezuinigheid
Voer taken sneller uit en bespaar papier. Print dubbelzijdige documenten bijna even snel als enkelzijdige documenten.
Deze MFP print de eerste pagina sneller vanuit stand-by, vanaf 8,1 seconde.
Dankzij zijn innovatieve ontwerp en tonertechnologie gebruikt deze MFP weinig stroom.
Papierverwerkingsopties omvatten een standaard op wielen en een invoerlade voor 550 vellen voor papierformaten van 10 x 15 cm (4 x 6 inch) tot legal.
Prestaties en bescherming waar u op kunt rekenen
Produceer scherpe tekst, diep zwart en duidelijke afbeeldingen met zwarte precisietoner.
De originele HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt behouden met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.
Besteed minder tijd aan het vervangen van toner en meer tijd aan uw bedrijf. Kies voor high-capacity tonercartridges.
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 71 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,2 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 71 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 4,9 s |
| Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Functie voor boekkopieën | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Scantechnologie | CCD |
| Scan naar | E-mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Scansnelheid (kleur) | 69 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 69 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 6 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 500 pagina’s |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Nee |
| Auto reductie | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 300000 pagina’s per maand |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 14250 – 23750 pagina’s per maand |
| Digital Sender | Ja |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Vervangende cartridges | HP 147A originele zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina’s) W1470A; HP 147X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (25.200 pagina’s) W1470X; HP 147Y originele extra high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (42.000 pagina’s) W1470Y |
| HP-segment | Bedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 6 |
| Maximum invoercapaciteit | 3750 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, verbinding-papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Voorbedrukt papier, Zwaar papier, Lichtgewicht papier, Ruw papier |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 212 x 352 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0…C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0…B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10×15 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 76 – 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 – 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 – 120 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Maximaal intern geheugen | 4096 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 58 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 68,9 dB |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8″) |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,1 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 740 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 740 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 29 W |
| Slaapstand | 3,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,079 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Security tools | Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bijv.; badge-lezers); netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; Lijst voor toegangsbeheer; Data: versleuteling van opslag; versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; apparaat: oog voor veiligheidsslot; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; inbraakdetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie, continue bewaking van aanvallen in het apparaat; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting – laadt alleen bekende goede code (DLL’s, EXE’s,…); beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM’s |
| Ondersteunt Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Bevat geen | Kwik |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 145,3 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 60 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 24 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 46 |
| Breedte | 512 mm |
| Diepte | 558 mm |
| Hoogte | 640 mm |
| Gewicht | 33,2 kg |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 639 mm |
| Hoogte verpakking | 785 mm |
| Gewicht verpakking | 38,8 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 10500 pagina’s |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 247,6 kg |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Producten per pallet | 6 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 2 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m636-series/model/31570657?sku=7PT00A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4770159_en-US-1.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf |
| Aantal gebruikers | 30 gebruiker(s) |
| Soort voeding | Built-in 220V Power Supply |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobile OS – iOS, Android; Mac – Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver – for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers – for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; Supported Operating systems – for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie.De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over de bekroonde opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio. |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Envelopinvoer | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850085048; (ABY) 194850085055; (ACQ) 194850085062; (B13) 194850085079; (B19) 194850085086; (BAZ) 194850085093 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850085048, 194850085055, 194850085062, 194850085079, 194850085086, 194850085093 |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 – 70 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 – 27 °C |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Inhoud | HP LaserJet Enterprise MFP M636fh printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina’s);Documentatie (hardware installatiegids, flyer met regelgeving); Netsnoer. |
| Formaten afwijkende media | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1325 x 756 x 2482 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1325,9 x 756,9 x 2481,6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7″) |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 247,6 kg (545.8 lbs) |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | Energy Star: 1.079 kWh/week; Blue Angel: 3.183 kWh/week |
| UNSPSC-code | 43212110 |

Nick - Specialist
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Is één van deze producten iets voor jou?
-
Aanbieding!

HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Laser A3 1200 x 1200 DPI 46 ppm
Vanaf € 735,00 excl. BTW
Vanaf € 889,35 (Incl. 21% BTW) -

Double A Paper 1 doos van 2.500 vel A4 (5 pakken) – 80 grams
€ 27,50 excl. BTW
€ 33,28 (Incl. 21% BTW) -

HP Color LaserJet Pro M255dw Kleur 600 x 600 DPI A4 Wifi
€ 115,00
De grote kleine lettertjes
Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.





