HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw Laser A4 600 x 600 DPI 33 ppm
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw printer, Laser, Afdrukken in kleur, 600 x 600 DPI, A4, Direct printen, Blauw, Wit
Niet op voorraad.
Alternatieven bekijken- Printsnelheid tot 33 ppm in zwart-wit en kleur (A4).
- Draadloos; Printen vanaf telefoon of tablet; Automatische documentinvoer.
- Tot 600 x 600 dpi; verbeterd tot 38400 x 600 dpi.
Alternatieven
Staat er geen gewenst alternatief tussen?
Neem dan contact met ons op.
Ondersteun je bedrijfsteam met deze compacte en hoogwaardige kleurenprinter, ideaal voor maximaal 10 gebruikers.
Step up your workflow with blazing fast speed to meet high-demand environments.
Voorkom onderbrekingen met Wi-Fi® dat op slimme wijze zoekt naar de meest stabiele verbinding om online te blijven.
Doe meer in minder stappen. Met eenvoudige snelkoppelingen kunnen je medewerkers veelvoorkomende taken met één druk op de knop uitvoeren.
Produceer professionele afdrukken met hoogwaardige printkwaliteit, levensechte kleuren en haarscherpe details.
Printbeheer op één plek. Met HP Web Jetadmin kun je eenvoudig apparaten en oplossingen toevoegen en bijwerken.
Configureer snel je printers zodat je je meer op je bedrijf kunt richten. Maak het je team gemakkelijk om alles te configureren en verder te doen met wat belangrijk is.
De printerbeveiliging is standaard ingeschakeld. Door de vooraf geconfigureerde instellingen is hij meteen gebruiksklaar.
Voeg een beveiligingslaag toe. Met de PIN/pull-optie worden je printtaken alleen geauthenticeerd als je bij de printer bent.
Maak compliance eenvoudiger en sterker. Met deze upgrade wordt je zakelijke beleid op alle printers toegepast.
Opnieuw ontworpen originele HP TerraJet-cartridge voor minder gebruik van plastic en verbruik van energie bij het printen.
Verbruik minder papier. Standaardinstellingen voor dubbelzijdig printen.
Verklein je footprint. HP Auto-On/Auto-Off-technologie optimaliseert het energieverbruik van de printer en de kosten.
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 33 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 35 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
Opwarmtijd | 55 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
Watermerk printen | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 35 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 35 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,6 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Bestand |
Scansnelheid (kleur) | 35 ppm |
Scan snelheid (mono) | 44 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 37 ppm |
Duplex scan speed (black) | 46 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Verzendsnelheid fax | 5 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 500 pagina’s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Auto reductie | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina’s per maand |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 – 4000 pagina’s per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | China |
Vervangende cartridges | HP 220A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 2.000 pagina’s) W2200A; HP 220A originele cyaan LaserJet tonercartridge (ca, 1.800 pagina’s) W2201A; HP 220A originele gele LaserJet tonercartridge (ca. 1800 pagina’s) W2202A; HP 220A originele magenta LaserJet tonercartridge (ca. 1.800 pagina’s) W2203A HP 220X originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 7.500 pagina’s) W2200X; HP 220X originele cyaan LaserJet tonercartridge (ca, 5.500 pagina’s) W2201X; HP 220X originele gele LaserJet tonercartridge (ca. 5.500 pagina’s) W2202X; HP 220X originele magenta LaserJet tonercartridge (ca. 5.500 pagina’s) W2203X; |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 300 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Ruw papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 212 x 352 mm |
JIS B-series maten (B0…B9) | B6 |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 – 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 – 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 – 200 g/m² |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,1 dB |
Kleur van het product | Blauw, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3″) |
Soort bediening | Touch |
Vermogensverbruik (max) | 585 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,07 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 585 W |
Stroomverbruik (gereed) | 18 W |
Slaapstand | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,07 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,422 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 110 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Temperatuur bij opslag | -20 – 40 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
Duurzame technologieën en materialen | 15% gerecycled plastic uit consumentenproducten |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 250 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 140 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 6 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 28 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 79 |
Breedte | 421 mm |
Diepte | 435 mm |
Hoogte | 384 mm |
Gewicht | 20,4 kg |
Breedte verpakking | 597 mm |
Diepte verpakking | 497 mm |
Hoogte verpakking | 492 mm |
Gewicht verpakking | 23,6 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2000 pagina’s |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1000 pagina’s |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart | Ja |
Pallet brutogewicht | 414 g |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Producten per pallet | 16 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332570; (ABY) 196068332587; (B19) 196068323264; (BAZ) 196068332594 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Nick – Specialist
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Is één van deze producten iets voor jou?
De grote kleine lettertjes
Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
9.5
156 beoordelingen
Kiyoh