€ 275,00 – € 320,00 excl. BTW
€ 332,75 - € 387,20 incl. BTW
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Wij bieden de volgende (refurbished) printer(s) aan:
Zie je hieronder geen product(en), dan is het helaas niet op voorraad. Neem contact op.
Zie je geen bestelknop? Schuif dan de tabel naar rechts.
Printer | Tellerstand iTotaal aantal gemaakte afdrukken. | Cyaan | Magenta | Geel | Zwart | Transferkit iDe transferkit zorgt ervoor dat afdrukken op hoge snelheid worden overgezet naar papier. Transferkits hebben een capaciteit van ongeveer 125.00 pagina’s. | Fuserkit iDe fuser zorgt ervoor dat het tonerpoeder aan het papier wordt gehecht. De capaciteit van een fuserkit is ongeveer 125.000 pagina’s. | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw - 1 |
100/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 320,00 excl. BTW € 387,20 incl. BTW |
Bestellen | |||||
Nieuw , box damaged - 1 |
100/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 275,00 excl. BTW € 332,75 incl. BTW |
Bestellen |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 38 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,2 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud, E-mail, USB |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Digital Sender | Nee |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totale invoercapaciteit | 900 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | 900 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | USB |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7″) |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 510 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
Breedte | 420 mm |
Diepte | 390 mm |
Hoogte | 323 mm |
Gewicht | 12,6 kg |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 398 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 15,5 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Pallet brutogewicht | 487,7 kg |
Zie je binnen 2 weken na je aankoop dezelfde printer met dezelfde kwaliteit en dezelfde garantie bij een ander bedrijf? Stuur ons dan een mail met je aankoopbevestiging en wij maken het verschil naar je over en krijg je een kortingsbon t.w.v. €25,00 voor de tip! Te besteden aan printers op de Printerstore.
De laagste prijs garantie geldt alleen voor refurbished printers. Gezien de verscheidenheid in additionele verzendkosten naar het buitenland kunnen we de regeling alleen aanbieden voor klanten binnen Nederland.