€ 550,00 excl. BTW
€ 665,50 incl. BTW
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Wij bieden de volgende (refurbished) printer(s) aan:
Zie je hieronder geen product(en), dan is het helaas niet op voorraad. Neem contact op.
Zie je geen bestelknop? Schuif dan de tabel naar rechts.
Printer | Tellerstand iTotaal aantal gemaakte afdrukken. | Cyaan | Magenta | Geel | Zwart | Transferkit iDe transferkit zorgt ervoor dat afdrukken op hoge snelheid worden overgezet naar papier. Transferkits hebben een capaciteit van ongeveer 125.00 pagina’s. | Fuserkit iDe fuser zorgt ervoor dat het tonerpoeder aan het papier wordt gehecht. De capaciteit van een fuserkit is ongeveer 125.000 pagina’s. | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refurb - 1 | 23.832 |
90/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 550,00 excl. BTW € 665,50 incl. BTW |
Bestellen | ||||
Refurb - 2 | 38.491 |
80/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 550,00 excl. BTW € 665,50 incl. BTW |
Bestellen |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 57 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 57 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scan naar | E-mail, Faxen, FTP, USB |
Scansnelheid (kleur) | 45 ppm |
Scan snelheid (mono) | 60 ppm |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 250000 pagina’s per maand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 5000 – 28000 pagina’s per maand |
Digital Sender | Ja |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 900 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0…B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6 |
Papierlade mediagewicht | 60 – 200 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 – 120 g/m² |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
USB-poort | Ja |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint |
Intern geheugen | 1500 MB |
Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (7.99″) |
Resolutie | 800 x 600 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 970 W |
AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Certificering | EPEAT Silver CECP |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Breedte | 737 mm |
Diepte | 643 mm |
Hoogte | 570 mm |
Gewicht | 51,5 kg |
Breedte verpakking | 995 mm |
Diepte verpakking | 643 mm |
Hoogte verpakking | 599 mm |
Gewicht verpakking | 62,3 kg |
Zie je binnen 2 weken na je aankoop dezelfde printer met dezelfde kwaliteit en dezelfde garantie bij een ander bedrijf? Stuur ons dan een mail met je aankoopbevestiging en wij maken het verschil naar je over en krijg je een kortingsbon t.w.v. €25,00 voor de tip! Te besteden aan printers op de Printerstore.
De laagste prijs garantie geldt alleen voor refurbished printers. Gezien de verscheidenheid in additionele verzendkosten naar het buitenland kunnen we de regeling alleen aanbieden voor klanten binnen Nederland.