€ 450,00 excl. BTW
€ 544,50 incl. BTW
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Wij bieden de volgende (refurbished) printer(s) aan:
Zie je hieronder geen product(en), dan is het helaas niet op voorraad. Neem contact op.
Zie je geen bestelknop? Schuif dan de tabel naar rechts.
Printer | Tellerstand iTotaal aantal gemaakte afdrukken. | Cyaan | Magenta | Geel | Zwart | Transferkit iDe transferkit zorgt ervoor dat afdrukken op hoge snelheid worden overgezet naar papier. Transferkits hebben een capaciteit van ongeveer 125.00 pagina’s. | Fuserkit iDe fuser zorgt ervoor dat het tonerpoeder aan het papier wordt gehecht. De capaciteit van een fuserkit is ongeveer 125.000 pagina’s. | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refurb - 1 | 45 |
100/100
|
100/100
|
20/100
|
100/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 450,00 excl. BTW € 544,50 incl. BTW |
Bestellen |
Kleur | Ja |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 47 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 47 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,4 s |
Afdrukbereik | 4,3 mm |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 – 14000 pagina’s per maand |
HP-segment | Enterprise |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 650 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | 10,B5,C5,C6,DL |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 – 220 g/m² |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 1024 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
Geheugenslots | 1 |
Type geheugen | DDR3 |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1,2 MHz |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7″) |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 690 W |
Stroomverbruik (gereed) | 31 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,93 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 110 – 220 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Andere ondersteundende systemen | Android |
Minimale opslag schijfruimte | 2000 MB |
Breedte | 510 mm |
Diepte | 458 mm |
Hoogte | 482,1 mm |
Gewicht | 31,2 kg |
Breedte verpakking | 653 mm |
Diepte verpakking | 596 mm |
Hoogte verpakking | 578 mm |
Gewicht verpakking | 35,9 kg |
Zie je binnen 2 weken na je aankoop dezelfde printer met dezelfde kwaliteit en dezelfde garantie bij een ander bedrijf? Stuur ons dan een mail met je aankoopbevestiging en wij maken het verschil naar je over en krijg je een kortingsbon t.w.v. €25,00 voor de tip! Te besteden aan printers op de Printerstore.
De laagste prijs garantie geldt alleen voor refurbished printers. Gezien de verscheidenheid in additionele verzendkosten naar het buitenland kunnen we de regeling alleen aanbieden voor klanten binnen Nederland.