€ 650,00 – € 799,00 excl. BTW
€ 786,50 - € 966,79 incl. BTW
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z multifunctionele printer, Printen, kopiëren, scannen, faxen, Invoer voor 200 vel; Printen via USB-poort aan voorzijde; Scans naar e-mail/pdf; Dubbelzijdig printen, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A3, Direct printen, Grijs.
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Wij bieden de volgende (refurbished) printer(s) aan:
Zie je hieronder geen product(en), dan is het helaas niet op voorraad. Neem contact op.
Zie je geen bestelknop? Schuif dan de tabel naar rechts.
Printer | Tellerstand iTotaal aantal gemaakte afdrukken. | Cyaan | Magenta | Geel | Zwart | Transferkit iDe transferkit zorgt ervoor dat afdrukken op hoge snelheid worden overgezet naar papier. Transferkits hebben een capaciteit van ongeveer 125.00 pagina’s. | Fuserkit iDe fuser zorgt ervoor dat het tonerpoeder aan het papier wordt gehecht. De capaciteit van een fuserkit is ongeveer 125.000 pagina’s. | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refurb - 1 | 83.335 |
100/100
|
100/100
|
80/100
|
90/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 799,00 excl. BTW € 966,79 incl. BTW |
Bestellen | |
Refurb - 2 | 137.082 |
40/100
|
20/100
|
60/100
|
60/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 725,00 excl. BTW € 877,25 incl. BTW |
Bestellen | |
Refurb - 3 | 145.265 |
70/100
|
100/100
|
60/100
|
100/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 725,00 excl. BTW € 877,25 incl. BTW |
Bestellen | |
Refurb - 4 | 173.962 |
90/100
|
80/100
|
80/100
|
80/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 725,00 excl. BTW € 877,25 incl. BTW |
Bestellen | |
Refurb - 5 | 233.399 |
40/100
|
80/100
|
80/100
|
60/100
|
100/100
|
100/100
|
€ 650,00 excl. BTW € 786,50 incl. BTW |
Bestellen |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 46 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 46 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 46 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 297 x 432 mm |
Scantechnologie | CCD |
Scan naar | E-mail, Faxen, FTP, OCR |
Scansnelheid (kleur) | 68 ppm |
Scan snelheid (mono) | 70 ppm |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 100 ontvangers |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 200000 pagina’s per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
All-In-One-multitasking | Ja |
HP-segment | Enterprise |
Totaal aantal invoerladen | 5 |
Totale invoercapaciteit | 2100 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 200 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2100 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Fotopapier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | 297 x 420 mm |
JIS B-series maten (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
USB-poort | Ja |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 2500 MB |
Maximaal intern geheugen | 2500 MB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8″) |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 972 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,4 W |
AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Breedte | 704 mm |
Diepte | 635 mm |
Hoogte | 1199 mm |
Gewicht | 150,6 kg |
Breedte verpakking | 856 mm |
Diepte verpakking | 790 mm |
Hoogte verpakking | 1567 mm |
Gewicht verpakking | 173,3 kg |
Zie je binnen 2 weken na je aankoop dezelfde printer met dezelfde kwaliteit en dezelfde garantie bij een ander bedrijf? Stuur ons dan een mail met je aankoopbevestiging en wij maken het verschil naar je over en krijg je een kortingsbon t.w.v. €25,00 voor de tip! Te besteden aan printers op de Printerstore.
De laagste prijs garantie geldt alleen voor refurbished printers. Gezien de verscheidenheid in additionele verzendkosten naar het buitenland kunnen we de regeling alleen aanbieden voor klanten binnen Nederland.