HP PageWide Managed P57750dw Thermische inkjet A4 2400 x 1200 DPI 50 ppm Wifi
HP PageWide Managed P57750dw, Thermische inkjet, Afdrukken in kleur, 2400 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart, Grijs
Vanaf € 350,00 excl. BTW
Vanaf € 423,50 (Incl. 21% BTW)
Op voorraad.
- Printsnelheden tot 50 ppm.
- 2400 x 1200 DPI.
- Kopiëren in kleur, Scannen in kleur, Faxen in kleur.
Kies jouw printer
Product | Tellerstand | Cyaan | Magenta | Geel | Zwart | Transferkit | Fuserkit | Prijs | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refurb - 1 | 70.837 | 20% |
20% |
50% |
50% |
100% |
100% |
€ 350,00 | |
Refurb - 2 | 50.456 | 20% |
90% |
80% |
50% |
100% |
100% |
€ 375,00 | |
Refurb - 3 | 32.700 | 90% |
90% |
90% |
60% |
100% |
100% |
€ 395,00 | |
Refurb - 4 | 19.241 | 40% |
40% |
50% |
80% |
100% |
100% |
€ 415,00 |
Professionele kleuren en lage totale kosten
De resultaten die u gewend bent en blijvende waarde met de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.
Print professionele kleurendocumenten op diverse papiersoorten – ideaal voor kantoorgebruik.
Print viermaal meer pagina’s dan met standaardcartridges met originele HP PageWide cartridges met extra hoge capaciteit.
Besteed minder tijd en geld aan gepland onderhoud dankzij gestroomlijnde HP PageWide-technologie.
De snelste MFP in zijn klasse
Wacht korter, doe meer met een onovertroffen snelheid4 van 75 ppm en de snelste eerste pagina in deze klasse.
Scan snel dubbelzijdig, rechtstreeks naar e-mail en de cloud, met deze MFP met LDAP-ondersteuning.
Beheer taken op een 4,3-inch (10,9-cm) touchscreen. Print Microsoft® Word- en PowerPoint®-bestanden vanaf USB.
Print vanaf uw mobiele device met Wi-Fi Direct® en NFC touch-to-print-technologie, waarbij een netwerk niet nodig is.
Beproefde technologie. Uitstekende energie-efficiëntie.
Dring downtime terug met HP PageWide-technologie die de betrouwbare prestaties levert die bedrijven nodig hebben.
HP PageWide-technologie is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere MFP’s in deze klasse.
Print tot 15.000 pagina’s in kleur en tot 21.000 pagina’s in zwart-wit en werk langer zonder cartridges te vervangen.
Produceer professionele kleurendocumenten met de performance die u van originele HP PageWide cartridges verwacht.
Best-in-class beveiligings- en beheerkenmerken
Bescherm uw investering en breid uw mogelijkheden uit met een portfolio vol oplossingen.
Zorg voor de veiligheid van vertrouwelijke gegevens. Voer een pincode in op het apparaat om uw printopdracht op te halen.
Reguleer kleurgebruik met HP Colour Access Control.
Beveilig uw printer van opstarten tot uitschakelen met veilig opstarten en controle van code integriteit.
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 50 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
Opwarmtijd | 195 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,8 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 50 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 50 cpm |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6,5 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Nee |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Handmatig |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Resolutie optisch scannen (zwart) | 600 x 600 ppi |
Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Bestand, PC, USB |
Scansnelheid (kleur) | 25 duim/min |
Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
Ondersteund beeldformaat |
BMP, JPG, PNG, TIF
|
Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxresolutie (zwart) | 203 x 196 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 100 pagina’s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Nee |
Auto reductie | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina’s per maand |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1000 – 6000 pagina’s per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 6, PostScript 3 |
Printerlettertypen | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | China, Mexico, Nederland |
Vervangende cartridges | HP 913A (L0R95AE) Inktcartridge Zwart
HP 913A (F6T77AE) Inktcartridge Cyaan HP 913A (F6T79AE) Inktcartridge Geel HP 913A (F6T78AE) Inktcartridge Magenta |
Totaal aantal invoerladen | 4 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 207.4 x 347.1 mm |
ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0…C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10×15 cm |
Aangepaste mediabreedte | 76 – 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 – 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 – 220 g/m² |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Nee |
Bluetooth | Nee |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Intern geheugen | 2560 MB |
Maximaal intern geheugen | 4608 MB |
Geheugenslots | 1 |
Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 57 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8″) |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 900 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,9 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 900 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 900 W |
Stroomverbruik (gereed) | 47 W |
Slaapstand | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,779 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Ondersteunt Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Andere ondersteundende systemen | Linux, Android |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 – 30 °C |
Certificering | CISPR 22:2008 (International) – Class A, CISPR 32:2012 (International) – Class A, EN 55032: 2012 (EU) – Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
Bevat geen | Kwik |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 450 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 310 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 33 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 81 |
Breedte | 657 mm |
Diepte | 657 mm |
Hoogte | 1270 mm |
Gewicht | 76,3 kg |
Breedte verpakking | 856 mm |
Diepte verpakking | 760 mm |
Hoogte verpakking | 1684 mm |
Gewicht verpakking | 96,4 kg |
Meegeleverde kabels | AC |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Pallet brutogewicht | 96,4 g |
Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Aantal gebruikers | 30 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; |
Energiezuinige modus | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894746269; (ABY) 889894746276; (ACQ) 889894746283; (B13) 889894746290; (B19) 889894746320; (BAZ) 889894746337 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894746269, 889894746276, 889894746283, 889894746290, 889894746320, 889894746337 |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 – 70 procent |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 856 x 760 x 1684 mm |
Akoestische emissie (gereed) | 46 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 32 dB |

Nick – Specialist
Neem contact op en wij bieden je graag advies!
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 17.00.
Is één van deze producten iets voor jou?
-
10% Korting
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Laser A3 1200 x 1200 DPI 46 ppm
Vanaf € 765,00 excl. BTW
Vanaf € 925,65 (Incl. 21% BTW) -
10% Korting
HP LaserJet Pro M404dn 4800 x 600 DPI A4 38 ppm
Vanaf € 115,00 excl. BTW
Vanaf € 139,15 (Incl. 21% BTW) -
HP Color LaserJet Pro M255dw Kleur 600 x 600 DPI A4 Wifi
€ 115,00
De grote kleine lettertjes
Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.

9.5
156 beoordelingen
Kiyoh